Mainfrankentour der U23 morgen im Kreis Kitzingen
Donnerstag, den 19. Juni 2008hier die Durchfahrtszeiten
19,3 106,4 ST2271 (Volkach) 13:32
19,9 105,8 ST2271 l am tei Ri. Würzburg 13:33
20,0 105,7 ST2260 lok Mainbrücke 13:33
20,5 105,2 ST2260 l eng OE Astheim Ri. Dettelbach 13:34
21,2 104,5 KT 31 ach eng OA Astheim 13:35
23,2 102,5 KT 31 OE Escherndorf 13:38
23,6 102,1 KT 31 ach eng Astheimer Straße 13:39
23,9 101,8 KT 31 g Bocksbeutelstraße 13:39
24,6 101,1 KT 31 OA Escherndorf 13:40
25,3 100,4 KT 31 OE Köhler 13:41
26,0 99,7 KT 31 tei OA Köhler 13:42
28,5 97,2 KT 31 OE Neuses am Berg 13:46
28,6 97,1 KT 31 bw 1. Bergwertung Neuses am Berg 13:46
28,8 96,9 KT 25 r eng Dorfstraße Ri. Prosselsheim 13:47
29,1 96,6 KT 25 l Dorfstraße Ri. Prosselsheim 13:47
29,4 96,3 KT 25 OA Neuses am Berg 13:48
31,0 94,7 KT 25 r ach bab Einmündung ST2270 Ri. Schweinfurt 13:50
31,3 94,4 ST2270 OE Schnepfenbach 13:51
31,6 94,1 ST2270 OA Schnepfenbach 13:51
32,3 93,4 ST2270 OE Neusetz 13:52
32,8 92,9 ST2270 OA Neusetz 13:53
Viel ist es ja nicht, im Kreis Kitzingen, aber für Radsportfans [...]